සමෘද්ධි උපරිම වාර්තා-2019

මාසය :-2019 ඔක්තෝබර්    
දිස්ත්‍රික්කය:- බදුල්ල    
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය:- මහියංගණය    
කොට්ඨාශය  ප්‍රතිලාභීන් ගණන Total
420/- 1500/- 2500/- 3500/-
වැව්ගම්පහ 5 105 63 101 274
සොරබොර 15 82 40 62 199
දම්බරාව 1 99 35 105 258
මහියංගණ 5 33 33 70 141
දෙහිගොල්ල 6 105 118 158 387
ඇලෑවෙල 0 111 54 101 266
පඟරගම්මන 15 120 76 199 410
මාපාකඩවැව 1 77 60 69 207
මැදයාය 8 53 50 107 218
දඹගොල්ල 39 65 116 218 438
සේනානිගම 0 75 76 83 234
පුජානගරය 7 68 52 123 250
හෙබරව 4 17 25 64 110
දිවුලපැලැස්ස 7 22 54 111 194
පහළ රත්කිඳ 1 13 35 102 151
විරානගම 7 16 33 63  119
ගිරාදුරුකෝට්ටේ 27 54 68 198 347
බෙලගන්වැව 18 10 25 47 100
අලුයටවෙල 22 30 29 91 172
ගින්නෝරුව 24 21 18 44   107
තෙල්දෙනියාය 8 50 48 94 200
රොටලවෙල 24     15         53 109 201
හොබරියාව 3 14 22 82 121
උල්හිටිය 17 11 16 64 108
බතලයාය 17 29 81 158 285
ගල්පෝරුයාය 26 54 85 157 322
අලුත්තරම 0 14 21 54 89
මීගහහේන 02 23 32 71 128
මිල්ලත්තෑව 0 30 51 116 197
හද්දත්තාව 0 61 49 64 174
තලංගමුව 15 35 37 85 172
බෙලිගල්ල 0 112 97 183 392
දඹාන 0      101 209 250 560
වේවත්ත 10 93 115     175 393
කුකුළාපොල 12 48 62 112 234
එකතුව   346    1866    2056 3890 8158
           
අනිවාර්ය ඉතිරිකිරීම් රු. 1838340.00      
සහනාධාර රු. 124122540.00      
සමාජ ආරක්ෂණ රු. 815800.00      
නිවාස ලොතරැයි රු. 407900.00      
එකතුව රු. 127184580.00      
           
           
           
Scroll To Top